| I gama le-brand: | I-PromaCare PO1-PDRN |
| Inombolo ye-CAS: | 7732-18-5; /; /; 70445-33-9; 5343-92-0 |
| Igama le-INCI: | Amanzi; I-Platycladus Orientalis Leaf Extract; I-Sodium DNA; I-Ethylhexylglycerin; I-Pentylene Glycol |
| Isicelo: | Umkhiqizo wochungechunge olulwa namagciwane; Umkhiqizo wochungechunge olulwa nokuvuvukala; Umkhiqizo wochungechunge olumanzisa |
| Iphakheji: | 30ml/ibhodlela, 500ml/ibhodlela, 1000ml/ibhodlela noma ngokwezidingo zamakhasimende |
| Ukubukeka: | Uketshezi oluphuzi oluphuzi oluvela ku-brown |
| Ukuncibilika: | Incibilika emanzini |
| i-pH (1% isixazululo samanzi): | 4.0-9.0 |
| Okuqukethwe kwe-DNA ppm: | imizuzu eyi-1000 |
| Isikhathi sokuphelelwa yisikhathi: | iminyaka engu-2 |
| Isitoreji: | Kufanele igcinwe ku-2~8°C esitsheni esivalwe kahle nesingenakukhanya. |
| Isilinganiso: | 0.01 -1.5% |
Isicelo
I-PromaCare PO1 – PDRN inesakhiwo sokusekela esinezinhlangothi ezintathu esinikeza isiqinisekiso semvelo sokuvuselelwa kwamaseli. Inomsebenzi onamandla wokukhiya amanzi, ongathuthukisa ukuthungwa kwesikhumba, ukhanyise ithoni yesikhumba futhi ulinganisele i-sebum. Ingaphinde ivimbele ukuvuvukala futhi ithambise, ixazulule izinkinga ezifana nokuzwela, ukuhlanzeka, kanye ne-acne. Ngekhono layo lokulungisa, ingakha kabusha umsebenzi wokuvimbela isikhumba futhi ikhuthaze ukuvuselelwa kwezici ezahlukahlukene zokukhula njenge-EGF, i-FGF, kanye ne-VEGF. Ngaphezu kwalokho, inekhono lokuvuselela isikhumba, ikhipha inani elincane le-collagen kanye nezinto ezingezona i-collagen, idlala indima ekulweni nokuguga, ekubuyiseleni ukuguga kwesikhumba, ekuqiniseni ukuqina, ekuncipheni ama-pores, kanye nasekulungiseni imigqa emincane.







