| Igama lomkhiqizo | I-Sodium Diethylenetriamine I-Pentamethylene Phosphate/i-sodium Gluceptate |
| Inombolo ye-CAS | 22042-96-2,13007-85-7 |
| Igama le-INCI | I-Sodium Diethylenetriamine I-Pentamethylene Phosphate/i-sodium Gluceptate |
| Isicelo | Imikhiqizo eyahlukahlukene yokunakekela umuntu, ikakhulukazi imikhiqizo evundiswa kalula njengokususa i-oxidization, insipho |
| Iphakheji | Inethi engu-25kg ngesigubhu ngasinye |
| Ukubukeka | Impuphu emhlophe |
| Inani le-Chelate (mg CaCO23/g) | imizuzu engama-300 |
| inani le-pH (isisombululo esingu-1% se-aq) | 5.0 – 7.0 |
| Ukulahlekelwa lapho komiswa % | Ubuningi obungu-15.0 |
| Ukuncibilika | Incibilika Emanzini |
| Isikhathi sokuphelelwa yisikhathi | Iminyaka emibili |
| Isitoreji | Gcina isitsha sivaliwe kahle futhi endaweni epholile. Gcina kude nokushisa. |
| Isilinganiso | 0.05-1.0% |
Isicelo
Vimbela umkhiqizo ngempumelelo ekushintsheni kombala okubangelwa yi-oxidation.
Ukubekezelela okuphezulu kanye nokusebenza kahle ngaphakathi kwenani le-pH elibanzi;
Amanzi ancibilikayo kalula futhi kulula ukuwaphatha
Ukuhambisana okuhle kwezinhlelo zokusebenza ezibanzi
Isiqinisi somkhiqizo esiphephile kakhulu nesizinzile
