| Igama lomkhiqizo | I-Sodium Diethylenetriamine Pentamethylene Phosphate/sodium Gluceptate |
| Inombolo ye-CAS. | 22042-96-2,13007-85-7 |
| Igama le-INCI | I-Sodium Diethylenetriamine Pentamethylene Phosphate/sodium Gluceptate |
| Isicelo | Imikhiqizo ehlukahlukene yokunakekelwa komuntu siqu, ikakhulukazi imikhiqizo ekhishwa kalula njenge-depilation, insipho |
| Iphakheji | 25kg inetha isigubhu ngasinye |
| Ukubukeka | Impushana emhlophe |
| I-Chelate Value (mg CaCO3/g) | 300 min |
| Inani le-pH (1% aq.solution) | 5.0 - 7.0 |
| Ukulahlekelwa ekomisweni % | 15.0 ubuningi |
| Ukuncibilika | Incibilika Emanzini |
| Impilo yeshelufu | Iminyaka emibili |
| Isitoreji | Gcina isitsha sivalwe ngokuqinile futhi endaweni epholile. Gcina kude nokushisa. |
| Umthamo | 0.05-1.0% |
Isicelo
Vimbela ngempumelelo umkhiqizo ekushintsheni kombala okubangelwa i-oxidation.
Ukubekezelela okuphezulu okusebenzayo ngaphakathi kwevelu ye-pH ebanzi;
Amanzi ancibilikayo ngokuphathwa kalula
Ukuhambisana okuhle kwezinhlelo zokusebenza ezibanzi
Ukuphepha okuphezulu kanye nezinzile zomkhiqizo
