| I gama le-brand | I-Sunsafe-BP1 |
| Inombolo ye-CAS. | 131-56-6 |
| Igama le-INCI | I-Benzophenone-1 |
| Isakhiwo Samakhemikhali | ![]() |
| Isicelo | Iloshini yokuvikela ilanga, isifutho se-sunscreen, ukhilimu wokuvikela ilanga, induku yokuvikela ilanga |
| Iphakheji | 25kgs inetha ngesigubhu se-fiber esine-plastic liner |
| Ukubukeka | Impushana ephuzi |
| Ubumsulwa | 99.0% iminithi |
| Ukuncibilika | Amafutha ancibilikayo |
| Umsebenzi | Isihlungi se-UV A+B |
| Impilo yeshelufu | 3 iminyaka |
| Isitoreji | Gcina isitsha sivalwe ngokuqinile futhi endaweni epholile.Gcina kude nokushisa. |
| Umthamo | 5% ubuningi |
Isicelo
Isihlungi se-UVA ne-UVB esibanzi se-spectrum.Isetshenziswa kabanzi njenge-ejenti evikelayo, ukuthuthukisa i-photostability yezimonyo.








