| I gama le-brand | I-Sunsafe-Fusion B2 |
| Inombolo ye-CAS: | 7732-18-5; 6197-30-4; 70356-09-1; 5466-77-3; 107-88-0; 8002-43-5; 122-99-6 |
| Igama le-INCI: | Amanzi; I-Octocrylene; I-Butyl Methoxydibenzoylmethane; I-Ethylhexyl Methoxycinnamate; I-Butylene Glycol; I-Lecithin; I-Phenoxyethanol |
| Isicelo: | Ukhilimu Wesikrini Selanga; Iloshini Yesikrini Selanga; Amafomula Esikrini Selanga Ezinganeni Nasezinsaneni |
| Iphakheji: | 25kg/isigubhu |
| Ukubukeka: | Inhlama emhlophe |
| Umsebenzi: | Isikrini selanga |
| Isikhathi sokuphelelwa yisikhathi: | Izinyanga ezingu-12 |
| Isitoreji: | Gcina isitsha sivalwe kahle endaweni eyomile, epholile futhi enomoya omuhle. |
| Isilinganiso: | Ngokusekelwe esimweni sokulawula se-Sunsafe-OCR, i-Sunsafe-ABZ, kanye ne-Sunsafe-OMC A+, izinga lokusetshenziswa kokumiswa lingu-1-26%. |
Isicelo
I-Sunsafe-Fusion B2 yenzelwe ukwakheka kwe-sunscreen okudinga ukuvikelwa kwe-UV okubanzi, ukuhlakazeka okuzinzile, kanye nomuzwa wesikhumba othambile nokhululekile. Uhlelo lwayo olusekelwe ekufakweni kwe-capsulation lusiza ukuthuthukisa ukuzinza kwe-formulation futhi lwenza lula inqubo yokuthuthukiswa, kuyilapho imvelo yalo yokuhlakazeka emanzini ivumela ukusetshenziswa okuguquguqukayo emanzini ahlanzekile, i-O/W, kanye ne-W/O. Ngokuhlanganiswa kwe-Sunsafe-OCR, i-Sunsafe-ABZ, kanye ne-Sunsafe-OMC A+, i-Sunsafe-Fusion B2 inikeza ukuvikelwa kwe-UVA kanye ne-UVB okusebenzayo kwemikhiqizo yesimanje ye-sunscreen.







